طرحهای تحقیق و توسعه
شرکت انرژی دانا میکوشد با استفاده از تجربیات، دانش و تعداد زیادی از متخصصان خود برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای این حوزه فرصت ارائه و تست محصول خود و همچنین توسعه بازار را فراهم کند. از جمله فعالیتهای انرژی دانا و مرتبط با موضوع فعالیت صندوق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
21 کسبوکار و شرکت فرعی برای تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای دانا راهاندازی گردیده است.
برخی از پروژههای تحقیقاتی در کسبوکارهای زیرمجموعه در جدول زیر مشاهده میشود:
| نام شرکت | برخی از پروژههای تحقیقاتی | وضعیت پروژه |
|---|---|---|
| ژئوفیزیک دانا کیش (دانشبنیان) | شناسایی مخاطرات زمینساختی و زونهای احتمالی هیدروکربوری در حوضه رسوبی دریای خزر | پایان یافته |
| بهبود روشهای پردازشی در مناطق با رخنمون سطحی سازند گچساران | ||
| تعیین و محاسبه مقدار شیب لایههای زیرسطحی با استفاده از اطلاعات VPS | ||
| مدلسازی سهبعدی حوضه رسوبی خلیج فارس و دریای عمان طرح مروارید (Pearl Program) | ||
| حفاری دانا کیش | قرارداد پژوهشی با دانشگاه تربیت مدرس با موضوع بهکارگیری هوش مصنوعی در حوزه حفاری | درحال اجرا |
